Anslutningsavgift för vatten och avlopp 2026
Att ansluta en ny villa till kommunalt vatten och avlopp kostar i mittenkommunen 192 418 kr 2026, men spannet är tiofaldigt: från 44 000 kr i Överkalix till 422 890 kr i Sotenäs. I Stockholm är avgiften 396 321 kr och i Göteborg 402 150 kr, enligt Svenskt Vattens taxestatistik för en normalvilla.
- Median 192 418 kr, medel 204 953 kr i landets 290 kommuner, inklusive moms, för en villa på 150 kvm och 800 kvm tomt ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.
- Billigast: . Dyrast: .
- Avgiften betalas en gång, när fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde och ledningen är framdragen till tomtgränsen. Den får vara högst så stor att den täcker kostnaden och ska fördelas skäligt och rättvist (30–31 §§).
- Är avgiften betungande kan du begära att få betala den på upp till tio år mot säkerhet, med ränta (36 §).
De största kommunerna
| Kommun | Anläggningsavgift 2026 | Mot median |
|---|---|---|
| Stockholm | 396 321 kr | +203 903 kr |
| Göteborg | 402 150 kr | +209 732 kr |
| Malmö | 229 582 kr | +37 164 kr |
| Uppsala | 191 301 kr | −1 117 kr |
| Linköping | 214 030 kr | +21 612 kr |
| Örebro | 220 250 kr | +27 832 kr |
| Västerås | 242 430 kr | +50 012 kr |
| Helsingborg | 202 550 kr | +10 132 kr |
| Norrköping | 207 838 kr | +15 420 kr |
| Jönköping | 185 200 kr | −7 218 kr |
| Umeå | 259 335 kr | +66 917 kr |
| Lund | 245 312 kr | +52 894 kr |
Alla kommuner, billigast först
| Plats | Kommun | Län | Avgift |
|---|---|---|---|
| 1 | Överkalix | Norrbottens län | 44 000 kr |
| 2 | Åmål | Västra Götalands län | 46 313 kr |
| 3 | Ragunda | Jämtlands län | 77 926 kr |
| 4 | Storuman | Västerbottens län | 80 028 kr |
| 5 | Skara | Västra Götalands län | 84 227 kr |
| 6 | Tidaholm | Västra Götalands län | 87 401 kr |
| 7 | Munkfors | Värmlands län | 92 169 kr |
| 8 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 94 868 kr |
| 9 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 95 000 kr |
| 10 | Bräcke | Jämtlands län | 96 853 kr |
| 11 | Malå | Västerbottens län | 97 000 kr |
| 12 | Sorsele | Västerbottens län | 98 375 kr |
| 13 | Sollefteå | Västernorrlands län | 98 481 kr |
| 14 | Kramfors | Västernorrlands län | 99 586 kr |
| 15 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 104 000 kr |
| 16 | Årjäng | Värmlands län | 106 100 kr |
| 17 | Övertorneå | Norrbottens län | 106 384 kr |
| 18 | Hagfors | Värmlands län | 107 625 kr |
| 19 | Bjurholm | Västerbottens län | 107 721 kr |
| 20 | Hylte | Hallands län | 108 000 kr |
| 21 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 112 937 kr |
| 22 | Ydre | Östergötlands län | 113 125 kr |
| 23 | Norsjö | Västerbottens län | 114 000 kr |
| 24 | Ovanåker | Gävleborgs län | 116 289 kr |
| 25 | Perstorp | Skåne län | 116 829 kr |
| 26 | Kil | Värmlands län | 120 000 kr |
| 27 | Haparanda | Norrbottens län | 120 049 kr |
| 28 | Lycksele | Västerbottens län | 124 227 kr |
| 29 | Grums | Värmlands län | 125 000 kr |
| 30 | Tranemo | Västra Götalands län | 126 200 kr |
| 31 | Markaryd | Kronobergs län | 129 580 kr |
| 32 | Filipstad | Värmlands län | 129 880 kr |
| 33 | Heby | Uppsala län | 130 696 kr |
| 34 | Nordmaling | Västerbottens län | 130 725 kr |
| 35 | Forshaga | Värmlands län | 132 000 kr |
| 36 | Vara | Västra Götalands län | 132 425 kr |
| 37 | Säffle | Värmlands län | 133 104 kr |
| 38 | Emmaboda | Kalmar län | 134 000 kr |
| 39 | Grästorp | Västra Götalands län | 134 852 kr |
| 40 | Storfors | Värmlands län | 135 250 kr |
| 41 | Boxholm | Östergötlands län | 135 532 kr |
| 42 | Falköping | Västra Götalands län | 137 941 kr |
| 43 | Tibro | Västra Götalands län | 139 000 kr |
| 44 | Östersund | Jämtlands län | 139 670 kr |
| 45 | Borås | Västra Götalands län | 141 556 kr |
| 46 | Hjo | Västra Götalands län | 141 564 kr |
| 47 | Vellinge | Skåne län | 142 922 kr |
| 48 | Motala | Östergötlands län | 143 560 kr |
| 49 | Essunga | Västra Götalands län | 144 250 kr |
| 50 | Ängelholm | Skåne län | 144 900 kr |
| 51 | Laxå | Örebro län | 145 000 kr |
| 52 | Töreboda | Västra Götalands län | 148 889 kr |
| 53 | Uppvidinge | Kronobergs län | 150 000 kr |
| 54 | Bromölla | Skåne län | 150 000 kr |
| 55 | Ånge | Västernorrlands län | 150 000 kr |
| 56 | Vadstena | Östergötlands län | 150 600 kr |
| 57 | Vårgårda | Västra Götalands län | 151 668 kr |
| 58 | Höganäs | Skåne län | 152 335 kr |
| 59 | Degerfors | Örebro län | 152 870 kr |
| 60 | Sala | Västmanlands län | 152 981 kr |
| 61 | Karlsborg | Västra Götalands län | 153 000 kr |
| 62 | Kristianstad | Skåne län | 154 022 kr |
| 63 | Tingsryd | Kronobergs län | 154 375 kr |
| 64 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 157 104 kr |
| 65 | Sandviken | Gävleborgs län | 157 458 kr |
| 66 | Nordanstig | Gävleborgs län | 157 500 kr |
| 67 | Sävsjö | Jönköpings län | 158 920 kr |
| 68 | Vetlanda | Jönköpings län | 158 920 kr |
| 69 | Ödeshög | Östergötlands län | 159 160 kr |
| 70 | Bollnäs | Gävleborgs län | 159 500 kr |
| 71 | Strömsund | Jämtlands län | 159 725 kr |
| 72 | Mjölby | Östergötlands län | 159 800 kr |
| 73 | Borlänge | Dalarnas län | 160 000 kr |
| 74 | Fagersta | Västmanlands län | 161 107 kr |
| 75 | Lessebo | Kronobergs län | 161 580 kr |
| 76 | Hedemora | Dalarnas län | 161 600 kr |
| 77 | Vindeln | Västerbottens län | 161 675 kr |
| 78 | Kinda | Östergötlands län | 162 335 kr |
| 79 | Hällefors | Örebro län | 162 361 kr |
| 80 | Ljusnarsberg | Örebro län | 162 361 kr |
| 81 | Nora | Örebro län | 162 361 kr |
| 82 | Lindesberg | Örebro län | 162 361 kr |
| 83 | Lekeberg | Örebro län | 163 000 kr |
| 84 | Täby | Stockholms län | 166 482 kr |
| 85 | Habo | Jönköpings län | 166 895 kr |
| 86 | Lidköping | Västra Götalands län | 167 302 kr |
| 87 | Kalix | Norrbottens län | 169 616 kr |
| 88 | Kalmar | Kalmar län | 170 269 kr |
| 89 | Gävle | Gävleborgs län | 170 464 kr |
| 90 | Ljusdal | Gävleborgs län | 170 700 kr |
| 91 | Jokkmokk | Norrbottens län | 170 959 kr |
| 92 | Sunne | Värmlands län | 170 960 kr |
| 93 | Mullsjö | Jönköpings län | 170 983 kr |
| 94 | Härnösand | Västernorrlands län | 171 975 kr |
| 95 | Torsås | Kalmar län | 172 224 kr |
| 96 | Högsby | Kalmar län | 172 650 kr |
| 97 | Trelleborg | Skåne län | 173 085 kr |
| 98 | Arjeplog | Norrbottens län | 174 025 kr |
| 99 | Tomelilla | Skåne län | 174 356 kr |
| 100 | Eda | Värmlands län | 174 386 kr |
| 101 | Sölvesborg | Blekinge län | 175 000 kr |
| 102 | Vännäs | Västerbottens län | 175 394 kr |
| 103 | Ystad | Skåne län | 175 395 kr |
| 104 | Sollentuna | Stockholms län | 175 975 kr |
| 105 | Kristinehamn | Värmlands län | 176 915 kr |
| 106 | Älvkarleby | Uppsala län | 177 000 kr |
| 107 | Östhammar | Uppsala län | 177 000 kr |
| 108 | Ockelbo | Gävleborgs län | 177 000 kr |
| 109 | Hofors | Gävleborgs län | 177 000 kr |
| 110 | Ronneby | Blekinge län | 177 506 kr |
| 111 | Solna | Stockholms län | 177 550 kr |
| 112 | Pajala | Norrbottens län | 178 000 kr |
| 113 | Götene | Västra Götalands län | 178 129 kr |
| 114 | Skövde | Västra Götalands län | 179 145 kr |
| 115 | Surahammar | Västmanlands län | 179 330 kr |
| 116 | Svedala | Skåne län | 179 466 kr |
| 117 | Skellefteå | Västerbottens län | 179 547 kr |
| 118 | Färgelanda | Västra Götalands län | 179 729 kr |
| 119 | Smedjebacken | Dalarnas län | 180 000 kr |
| 120 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 180 586 kr |
| 121 | Krokom | Jämtlands län | 182 224 kr |
| 122 | Kungsör | Västmanlands län | 183 375 kr |
| 123 | Gullspång | Västra Götalands län | 183 450 kr |
| 124 | Avesta | Dalarnas län | 183 945 kr |
| 125 | Söderhamn | Gävleborgs län | 185 154 kr |
| 126 | Jönköping | Jönköpings län | 185 200 kr |
| 127 | Mellerud | Västra Götalands län | 185 319 kr |
| 128 | Värnamo | Jönköpings län | 185 700 kr |
| 129 | Borgholm | Kalmar län | 186 810 kr |
| 130 | Säter | Dalarnas län | 187 000 kr |
| 131 | Oxelösund | Södermanlands län | 187 394 kr |
| 132 | Halmstad | Hallands län | 187 900 kr |
| 133 | Laholm | Hallands län | 187 900 kr |
| 134 | Vimmerby | Kalmar län | 187 946 kr |
| 135 | Ludvika | Dalarnas län | 188 120 kr |
| 136 | Arvika | Värmlands län | 189 104 kr |
| 137 | Östra Göinge | Skåne län | 189 261 kr |
| 138 | Salem | Stockholms län | 189 500 kr |
| 139 | Landskrona | Skåne län | 191 150 kr |
| 140 | Tranås | Jönköpings län | 191 250 kr |
| 141 | Mönsterås | Kalmar län | 191 250 kr |
| 142 | Uppsala | Uppsala län | 191 301 kr |
| 143 | Alvesta | Kronobergs län | 191 554 kr |
| 144 | Åre | Jämtlands län | 191 948 kr |
| 145 | Piteå | Norrbottens län | 192 303 kr |
| 146 | Mariestad | Västra Götalands län | 192 533 kr |
| 147 | Älvsbyn | Norrbottens län | 193 567 kr |
| 148 | Gislaved | Jönköpings län | 193 830 kr |
| 149 | Timrå | Västernorrlands län | 194 000 kr |
| 150 | Sundsvall | Västernorrlands län | 194 000 kr |
| 151 | Klippan | Skåne län | 194 035 kr |
| 152 | Karlshamn | Blekinge län | 194 668 kr |
| 153 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 194 858 kr |
| 154 | Simrishamn | Skåne län | 195 035 kr |
| 155 | Ljungby | Kronobergs län | 196 750 kr |
| 156 | Robertsfors | Västerbottens län | 198 200 kr |
| 157 | Bjuv | Skåne län | 199 400 kr |
| 158 | Vaggeryd | Jönköpings län | 199 600 kr |
| 159 | Nässjö | Jönköpings län | 200 703 kr |
| 160 | Åstorp | Skåne län | 201 529 kr |
| 161 | Staffanstorp | Skåne län | 201 600 kr |
| 162 | Falkenberg | Hallands län | 202 290 kr |
| 163 | Lidingö | Stockholms län | 202 366 kr |
| 164 | Helsingborg | Skåne län | 202 550 kr |
| 165 | Osby | Skåne län | 203 194 kr |
| 166 | Hallsberg | Örebro län | 203 320 kr |
| 167 | Luleå | Norrbottens län | 203 620 kr |
| 168 | Hässleholm | Skåne län | 203 769 kr |
| 169 | Boden | Norrbottens län | 204 284 kr |
| 170 | Örkelljunga | Skåne län | 204 579 kr |
| 171 | Herrljunga | Västra Götalands län | 204 587 kr |
| 172 | Gnosjö | Jönköpings län | 205 615 kr |
| 173 | Olofström | Blekinge län | 205 756 kr |
| 174 | Burlöv | Skåne län | 206 727 kr |
| 175 | Sjöbo | Skåne län | 206 893 kr |
| 176 | Norrköping | Östergötlands län | 207 838 kr |
| 177 | Karlskoga | Örebro län | 209 250 kr |
| 178 | Järfälla | Stockholms län | 209 270 kr |
| 179 | Askersund | Örebro län | 210 400 kr |
| 180 | Båstad | Skåne län | 213 029 kr |
| 181 | Håbo | Uppsala län | 213 773 kr |
| 182 | Linköping | Östergötlands län | 214 030 kr |
| 183 | Eskilstuna | Södermanlands län | 214 206 kr |
| 184 | Hörby | Skåne län | 214 773 kr |
| 185 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 215 689 kr |
| 186 | Hultsfred | Kalmar län | 215 817 kr |
| 187 | Vilhelmina | Västerbottens län | 217 140 kr |
| 188 | Höör | Skåne län | 217 370 kr |
| 189 | Lomma | Skåne län | 217 510 kr |
| 190 | Kumla | Örebro län | 217 649 kr |
| 191 | Älvdalen | Dalarnas län | 217 725 kr |
| 192 | Örebro | Örebro län | 220 250 kr |
| 193 | Tierp | Uppsala län | 220 795 kr |
| 194 | Upplands-Bro | Stockholms län | 222 204 kr |
| 195 | Strängnäs | Södermanlands län | 222 578 kr |
| 196 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 223 000 kr |
| 197 | Svalöv | Skåne län | 223 829 kr |
| 198 | Åsele | Västerbottens län | 224 157 kr |
| 199 | Kävlinge | Skåne län | 224 636 kr |
| 200 | Norberg | Västmanlands län | 224 963 kr |
| 201 | Eksjö | Jönköpings län | 226 000 kr |
| 202 | Enköping | Uppsala län | 227 350 kr |
| 203 | Berg | Jämtlands län | 228 560 kr |
| 204 | Härjedalen | Jämtlands län | 228 560 kr |
| 205 | Malmö | Skåne län | 229 582 kr |
| 206 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 231 440 kr |
| 207 | Svenljunga | Västra Götalands län | 231 629 kr |
| 208 | Oskarshamn | Kalmar län | 233 684 kr |
| 209 | Arboga | Västmanlands län | 236 750 kr |
| 210 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 237 637 kr |
| 211 | Torsby | Värmlands län | 238 004 kr |
| 212 | Trollhättan | Västra Götalands län | 239 663 kr |
| 213 | Köping | Västmanlands län | 239 800 kr |
| 214 | Nynäshamn | Stockholms län | 240 037 kr |
| 215 | Vingåker | Södermanlands län | 241 000 kr |
| 216 | Flen | Södermanlands län | 241 000 kr |
| 217 | Katrineholm | Södermanlands län | 241 000 kr |
| 218 | Västerås | Västmanlands län | 242 430 kr |
| 219 | Älmhult | Kronobergs län | 243 541 kr |
| 220 | Vänersborg | Västra Götalands län | 243 958 kr |
| 221 | Västervik | Kalmar län | 244 760 kr |
| 222 | Gällivare | Norrbottens län | 245 168 kr |
| 223 | Lund | Skåne län | 245 312 kr |
| 224 | Tyresö | Stockholms län | 245 882 kr |
| 225 | Gagnef | Dalarnas län | 248 432 kr |
| 226 | Vansbro | Dalarnas län | 248 459 kr |
| 227 | Eslöv | Skåne län | 248 797 kr |
| 228 | Mölndal | Västra Götalands län | 249 470 kr |
| 229 | Dorotea | Västerbottens län | 250 612 kr |
| 230 | Aneby | Jönköpings län | 252 180 kr |
| 231 | Gnesta | Södermanlands län | 253 612 kr |
| 232 | Finspång | Östergötlands län | 253 663 kr |
| 233 | Sundbyberg | Stockholms län | 254 799 kr |
| 234 | Nyköping | Södermanlands län | 256 300 kr |
| 235 | Härryda | Västra Götalands län | 257 316 kr |
| 236 | Varberg | Hallands län | 258 350 kr |
| 237 | Söderköping | Östergötlands län | 258 588 kr |
| 238 | Haninge | Stockholms län | 258 959 kr |
| 239 | Umeå | Västerbottens län | 259 335 kr |
| 240 | Skurup | Skåne län | 265 430 kr |
| 241 | Mora | Dalarnas län | 267 800 kr |
| 242 | Mörbylånga | Kalmar län | 271 672 kr |
| 243 | Kiruna | Norrbottens län | 272 307 kr |
| 244 | Falun | Dalarnas län | 273 431 kr |
| 245 | Alingsås | Västra Götalands län | 274 341 kr |
| 246 | Ale | Västra Götalands län | 275 525 kr |
| 247 | Växjö | Kronobergs län | 276 295 kr |
| 248 | Hallstahammar | Västmanlands län | 276 420 kr |
| 249 | Trosa | Södermanlands län | 277 563 kr |
| 250 | Lerum | Västra Götalands län | 278 329 kr |
| 251 | Nybro | Kalmar län | 280 000 kr |
| 252 | Södertälje | Stockholms län | 282 000 kr |
| 253 | Botkyrka | Stockholms län | 282 222 kr |
| 254 | Nykvarn | Stockholms län | 285 120 kr |
| 255 | Karlskrona | Blekinge län | 285 887 kr |
| 256 | Stenungsund | Västra Götalands län | 286 550 kr |
| 257 | Bollebygd | Västra Götalands län | 292 722 kr |
| 258 | Leksand | Dalarnas län | 296 350 kr |
| 259 | Ekerö | Stockholms län | 296 983 kr |
| 260 | Karlstad | Värmlands län | 298 839 kr |
| 261 | Partille | Västra Götalands län | 305 014 kr |
| 262 | Mark | Västra Götalands län | 305 800 kr |
| 263 | Vallentuna | Stockholms län | 306 938 kr |
| 264 | Hammarö | Värmlands län | 311 000 kr |
| 265 | Kungsbacka | Hallands län | 312 101 kr |
| 266 | Nacka | Stockholms län | 314 968 kr |
| 267 | Upplands Väsby | Stockholms län | 315 851 kr |
| 268 | Österåker | Stockholms län | 316 828 kr |
| 269 | Lysekil | Västra Götalands län | 321 258 kr |
| 270 | Gotland | Gotlands län | 329 017 kr |
| 271 | Munkedal | Västra Götalands län | 330 260 kr |
| 272 | Orsa | Dalarnas län | 330 750 kr |
| 273 | Öckerö | Västra Götalands län | 332 395 kr |
| 274 | Knivsta | Uppsala län | 334 100 kr |
| 275 | Sigtuna | Stockholms län | 337 778 kr |
| 276 | Rättvik | Dalarnas län | 342 665 kr |
| 277 | Strömstad | Västra Götalands län | 345 474 kr |
| 278 | Norrtälje | Stockholms län | 351 438 kr |
| 279 | Kungälv | Västra Götalands län | 352 882 kr |
| 280 | Tanum | Västra Götalands län | 353 700 kr |
| 281 | Tjörn | Västra Götalands län | 366 682 kr |
| 282 | Danderyd | Stockholms län | 371 694 kr |
| 283 | Orust | Västra Götalands län | 387 468 kr |
| 284 | Huddinge | Stockholms län | 396 321 kr |
| 285 | Stockholm | Stockholms län | 396 321 kr |
| 286 | Värmdö | Stockholms län | 400 359 kr |
| 287 | Göteborg | Västra Götalands län | 402 150 kr |
| 288 | Vaxholm | Stockholms län | 405 460 kr |
| 289 | Uddevalla | Västra Götalands län | 406 075 kr |
| 290 | Sotenäs | Västra Götalands län | 422 890 kr |
Svenskt Vatten, Statistik över VA-taxor 2026, anläggningsavgift typhus A (frågekod Aa9), inkl. moms. Typhus A: friliggande enbostadshus om 150 kvm inklusive garage, tomt 800 kvm, anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna är inlämnade av respektive VA-organisation.
Därför skiljer avgifterna så mycket
Anläggningsavgiften ska täcka kostnaden för att bygga ut ledningsnätet, och den får inte vara högre än kostnaderna (lagen om allmänna vattentjänster 30 §). Kommuner som byggt ut mycket nytt, har lång ledningssträcka per fastighet, berg i marken eller dyra reningsverk tar ut mer; kommuner med glesare utbyggnad och gamla, avskrivna nät kan ta ut mindre. Många kommuner har dessutom delat upp avgiften i en del per tomt och en del per kvadratmeter tomtyta, så en större tomt än 800 kvm kostar mer än i statistiken. Den årliga brukningsavgiften för samma villa jämför du på sidan om VA-avgift per kommun.
För den som har enskilt avlopp och hamnar i ett nytt verksamhetsområde är avgiften ofta den största engångskostnaden för huset efter köpet, men anslutningen tar också bort kostnaden för egen brunn och slamtömning. Fråga kommunen om delbetalning enligt 36 § om avgiften är betungande.
Vanliga frågor
Vad kostar det att ansluta en villa till kommunalt vatten och avlopp?
I mittenkommunen 192 418 kr 2026 för en normalvilla enligt Svenskt Vatten. Billigast är Överkalix med 44 000 kr och dyrast Sotenäs med 422 890 kr.
Kan jag dela upp betalningen?
Ja, om avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft kan du begära att den fördelas på årliga delbelopp under högst tio år, mot godtagbar säkerhet och med ränta enligt räntelagen (lagen om allmänna vattentjänster 36 §).
Måste jag ansluta mig?
Ligger fastigheten i kommunens verksamhetsområde och behöver vattentjänsterna ska du betala anläggningsavgiften när förbindelsepunkten är upprättad och du har underrättats, även om du har kvar en fungerande egen brunn eller avlopp.